평가항목별 세부내용
심사분야 | 해당 세부분야 |
---|---|
토지이용 및 교통 | 단지계획, 교통공학, 교통계획, 건축계획, 도시계획 |
에너지 및 환경오염 | 에너지, 건축설비(기계/전기), 전기공학, 대기환경, 건축환경 |
재료 및 자원 | 건축시공 및 재료, 재료공학, 자원공학, 폐기물처리 |
물순환관리 | 수질환경, 수환경, 수공학, 건축환경 |
유지관리 | 건축계획, 건축관리, 건축시공 및 재료, 건축물 운영관리 |
생태환경 | 생태건축, 조경계획, 토양 토질, 단지계획, 건축계획 |
실내환경 | 온열환경, 소음·진동, 빛환경, 실내공기환경, 건축설계 |
인증등급 산정표
전문분야 | 분야별총점(a) | 획득점수(b) | 획득비율¹ (b)/(a) = (c) |
가중치(d) | 분야별 최종점수² (c) X (d) |
---|---|---|---|---|---|
토지이용 및 교통 | |||||
에너지 및 환경오염 | |||||
재료 및 자원 | |||||
물순환관리 | |||||
유지관리 | |||||
생태환경 | |||||
실내환경 | |||||
소계 1 | |||||
혁신적인설계 | 혁신적인 설계 인증항목 평가 | ||||
녹색건축전문가 설계참여 | |||||
녹색건축 계획 및 설계 심의 결과 | |||||
소계 2 |
총점(소계 1 + 소계 2) | |
---|---|
등급 |
1) 획득비율 : 소수점 다섯째자리에서 반올림
2) 분야별 최종점수 : 소수점 셋째자리에서 반올림
3) 복합건축물 점수 산정 기준 : 복합건축물 총점 = ∑(용도별 총점 X 용도별 바닥면적) / 대상건축물의 바닥면적의 합
등급별 점수분
녹색 건축 인증은 모든 항목에서 점수를 획득하는 것이 아니라 종합 점수로 인증 여부를 결정합니다.
최우수
- 그린 1등급
- 80점(74점)이상
우수
- 그린 2등급
- 70점(66점)이상
우량
- 그린 3등급
- 60점(58점)이상
일반
- 그린 4등급
- 50점(50점)이상