전문분야 | 인증항목 | 구분 | 배점 | 일반 주택1) |
공동 주택2) |
---|---|---|---|---|---|
1. 토지이용 및 교통 | 1.1 기존대지의 생태학적가치 | 평가항목 | 2 | ||
1.2 과도한 지하개발 지양 | 평가항목 | 3 | |||
1.3 토공사 절성토량 최소화 | 평가항목 | 2 | |||
1.4 일조권 간섭방지 대책의 타당성 | 평가항목 | 2 | |||
1.5 단지 내 보행자 전용도로 조성과 외부 보행자 전용도로와의 연결 | 평가항목 | 2 | |||
1.6 대중교통의 근접성 | 평가항목 | 2 | |||
1.7 자전거주차장 및 자전거도로의 적합성 | 평가항목 | 2 | |||
1.8 생활편의시설의 접근성 | 평가항목 | 1 | |||
2. 에너지 및 환경오염 | 2.1 에너지 성능 | 필수항목 | 12 | ||
2.2 에너지 모니터링 및 관리지원 장치 | 평가항목 | 2 | |||
2.3 신·재생에너지 이용 | 평가항목 | 3 | |||
2.4 저탄소 에너지원 기술의 적용 | 평가항목 | 1 | |||
2.5 오존층 보호를 위한 특정물질의 사용 금지 | 평가항목 | 2 | |||
3. 재료 및 자원 | 3.1 환경성선언 제품(EPD)의 사용 | 평가항목 | 4 | ||
3.2 저탄소 자재의 사용 | 평가항목 | 2 | |||
3.3 자원순환 자재의 사용 | 평가항목 | 2 | |||
3.4 유해물질 저감 자재의 사용 | 평가항목 | 2 | |||
3.5 녹색건축자재의 적용 비율 | 평가항목 | 4 | |||
3.6 재활용가능자원의 보관시설 설치 | 필수항목 | 1 | |||
4. 물순환 관리 | 4.1 빗물관리 | 평가항목 | 5 | ||
4.2 빗물 및 유출지하수 이용 | 평가항목 | 4 | |||
4.3 절수형 기기 사용 | 필수항목 | 3 | |||
4.4 물 사용량 모니터링 | 평가항목 | 2 | |||
5. 유지관리 | 5.1 건설현장의 환경관리 계획 | 평가항목 | 2 | ||
5.2 운영·유지관리 문서 및 매뉴얼 제공 | 필수항목 | 2 | |||
5.3 사용자 매뉴얼 제공 | 평가항목 | 2 | |||
5.4 녹색건축인증 관련 정보제공 | 평가항목 | 3 | |||
6. 생태환경 | 6.1 연계된 녹지축 조성 | 평가항목 | 2 | ||
6.2 자연지반 녹지율 | 평가항목 | 4 | |||
6.3 생태면적률 | 필수항목 | 10 | |||
6.4 비오톱 조성 | 평가항목 | 4 | |||
7. 실내환경 | 7.1 실내공기 오염물질 저방출 제품의 적용 | 필수항목 | 6 | ||
7.2 자연 환기성능 확보 | 평가항목 | 2 | |||
7.3 단위세대 환기성능 확보 | 평가항목 | 2 | |||
7.4 자동온도조절장치 설치 수준 | 평가항목 | 1 | |||
7.5 경량충격음 차단성능 | 평가항목 | 2 | |||
7.6 중량충격음 차단성능 | 평가항목 | 2 | |||
7.7 세대 간 경계벽의 차음성능 | 평가항목 | 2 | |||
7.8 교통소음(도로, 철도)에 대한 실내·외 소음도 | 평가항목 | 2 | |||
7.9 화장실 급배수 소음 | 평가항목 | 2 | |||
8. 실내환경 | 8.1 내구성 | - | - | ||
8.2 가변성 | - | - | |||
8.3 단위세대의 사회적 약자배려 | - | - | |||
8.4 공용공간의 사회적 약자배려 | - | - | |||
8.5 커뮤니티 센터 및 시설공가의 조성수준 | - | - | |||
8.6 세대 내 일조 확보율 | - | - | |||
8.7 홈네트워크 종합시스템 | - | - | |||
8.8 방범안전 콘텐츠 | - | - | |||
8.9 감지 및 경보설비 | - | - | |||
8.10 제연설비 | - | - | |||
8.11 내화성능 | - | - | |||
8.12 수평피난거리 | - | - | |||
8.13 복도 및 계단 유효너비 | - | - | |||
8.14 피난설비 | - | - | |||
8.15 수리용이성 전용부분 | - | - | |||
8.16 수리용이성 공용부분 | - | - |
ID 혁신적인 설계4) | 1. 토지이용 및 교통 | 대안적 교통관련 시설의 설치 | 가산항목 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. 에너지 및 환경오염 | 제로에너지건축물 | 가산항목 | 3 | |||
외피 열교 방지 | 가산항목 | 1 | ||||
3. 재료 및 자원 | 건축물 전과정평가 수행 | 가산항목 | 2 | |||
기존 건축물의 주요구조부 재사용 | 가산항목 | 5 | ||||
4. 물순환 관리 | 중수도 및 하·폐수 처리수 재이용 | 가산항목 | 1 | |||
5. 유지관리 | 녹색 건설현장 환경관리 수행 | 가산항목 | 1 | |||
6. 생태환경 | 표토재활용 비율 | 가산항목 | 1 | |||
녹색건축전문가5) | 녹색건축전문가의 설계참여 | 가산항목 | 1 | |||
혁신적인 녹색건축 계획 및 설계 | 녹색건축 계획·설계 심의6)를 통해 평가 | 가산항목 | 3 |
- 일반주택은 「건축법시행령」 제3조의 5에 따른 단독주택과 「주택법」 제16조에 따른 사업계획승인대상 공동주택을 제외 한 주거용 건축물을 말한다.
- 공동주택은 「주택법」 제16조에 따른 사업계획승인대상의 주택을 말한다.
- '8.주택성능분야(15개 항목)’은 녹색건축인증 평가시 「 주택건설기준 등에 관한 규칙 」 [별지 제1호서식] 공동주택성능등급 인증서에만 표시하고 인증평가를 위한 배점은 부여하지 않는다
- 혁신적인 녹색건축 설계 인증항목은 최우수 및 우수 등급으로 신청하는 건축물만 평가한다.
- 녹색건축전문가는 규칙 제8조 3항에 의거하여 교육을 이수한 사람을 말한다.
- 녹색건축 계획 설계 심의는 인증심의위원 4인 이상과 설계분야 전문가 1인으로 구성된 녹색건축 계획 설계 심의위원회를 통해 평가한다.
전문분야 | 인증항목 | 구분 | 배점 | 일반 건축물1) |
업무용 건축물 |
학교 시설 |
판매 시설 |
숙박 시설 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 토지이용 및 교통 | 1.1 기존대지의 생태학적가치 | 평가항목 | 2 | |||||
1.2 과도한 지하개발 지양 | 평가항목 | 3 | ||||||
1.3 토공사 절성토량 최소화 | 평가항목 | 2 | ||||||
1.4 일조권 간섭방지 대책의 타당성 | 평가항목 | 2 | ||||||
1.5 적정 일조권 확보를 위한 배치계획 | 평가항목 | 1 | ||||||
1.6 대중교통의 근접성 | 평가항목 | 2 | ||||||
1.7 자전거주차장 설치 | 평가항목 | 2 | ||||||
2. 에너지 및 환경오염 | 2.1 에너지 성능 | 필수항목 | 12 | |||||
2.2 시험·조정·평가(TAB) 및 커미셔닝 실시 | 평가항목 | 2 | ||||||
2.3 에너지모니터링 및 관리지원 장치 | 평가항목 | 2 | ||||||
2.4 조명에너지 절약 | 평가항목 | 4 | ||||||
2.5 신·재생에너지 이용 | 평가항목 | 3 | ||||||
2.6 저탄소 에너지원 기술의 적용 | 평가항목 | 1 | ||||||
2.7 오존층 보호를 위한 특정물질의 사용 금지 | 평가항목 | 3 | ||||||
2.8 냉방에너지 절감을 위한 일사조절 계획 수립 | 평가항목 | 2 | ||||||
3. 재료 및 자원 | 3.1 환경성선언 제품(EPD)의 사용 | 평가항목 | 4 | |||||
3.2 저탄소 자재의 사용 | 평가항목 | 2 | ||||||
3.3 자원순환 자재의 사용 | 평가항목 | 2 | ||||||
3.4 유해물질 저감 자재의 사용 | 평가항목 | 2 | ||||||
3.5 녹색건축자재의 적용 비율 | 평가항목 | 4 | ||||||
3.6 재활용가능자원의 보관시설 설치 | 필수항목 | 1 | ||||||
4. 물순환 관리 | 4.1 빗물관리 | 평가항목 | 5 | |||||
4.2 빗물 및 유출지하수 이용 | 평가항목 | 4 | ||||||
4.3 절수형 기기 사용 | 필수항목 | 3 | ||||||
4.4 물 사용량 모니터링 | 평가항목 | 2 | ||||||
5. 유지관리 | 5.1 건설현장의 환경관리 계획 | 평가항목 | 2 | |||||
5.2 운영·유지관리 문서 및 매뉴얼 제공 | 필수항목 | 2 | ||||||
5.3 운동장 먼지발생 억제 | 평가항목 | 1 | ||||||
5.4 녹색건축인증 관련 정보제공 | 평가항목 | 3 | ||||||
6. 생태환경 | 6.1 연계된 녹지축 조성 | 평가항목 | 2 | |||||
6.2 자연지반 녹지율 | 평가항목 | 4 | ||||||
6.3 생태면적률 | 필수항목 | 6 | ||||||
6.4 비오톱 조성 | 평가항목 | 4 | ||||||
6.5 생태학습원 조성 | 평가항목 | 1 | ||||||
7. 실내환경 | 7.1 실내공기 오염물질 저방출 제품의 적용 | 필수항목 | 3 | |||||
7.2 자연 환기성능 확보 | 평가항목 | 2 | ||||||
7.3 외기 급·배기구의 설계 | 평가항목 | 2 | ||||||
7.4 CO2모니터링 시스템 운영 및 환기량 평가 | 평가항목 | 2 | ||||||
7.5 자동온도조절장치 설치 수준 | 평가항목 | 2 | ||||||
7.6 쾌적한 실내환경 조절방식 채택 | 평가항목 | 2 | ||||||
7.7 객실 간 경계벽의 차음성능 | 평가항목 | 2 | ||||||
7.8 교통소음(도로, 철도)에 대한 실내·외 소음도 | 평가항목 | 2 | ||||||
7.9 직달일광 조절 및 현휘 감소를 위한 차양 설치 | 평가항목 | 2 | ||||||
7.10 전용 휴게공간 조성 | 평가항목 | 1 |
ID 혁신적인 설계2) | 1. 토지이용 및 교통 | 대안적 교통관련 시설의 설치 | 가산항목 | 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. 에너지 및 환경오염 | 제로에너지건축물 | 가산항목 | 3 | ||||||
3. 재료 및 자원 | 건축물 전과정평가 수행 | 가산항목 | 2 | ||||||
기존 건축물의 주요구조부 재사용 | 가산항목 | 5 | |||||||
4. 물순환 관리 | 중수도 및 하·폐수 처리수 재이용 | 가산항목 | 1 | ||||||
5. 유지 관리 | 녹색 건설현장 환경관리 수행 | 가산항목 | 1 | ||||||
6. 생태 관리 | 표토재활용 비율 | 가산항목 | 1 | ||||||
7. 실내관리 | 자연채광 성능 확보 | 가산항목 | 1 | ||||||
녹색건축전문가3) | 녹색건축전문가의 설계참여 | 가산항목 | 1 | ||||||
혁신적인 녹색건축 계획 및 설계 | 녹색건축 계획·설계 심의4)를 통해 평가 | 가산항목 | 3 |
- 일반건축물은 업무용 건축물, 학교시설, 판매시설, 국박시설 제외한 비주거용 건축물을 말한다.
- 혁신적인 녹색건축 설계 인증항목은 최우수 및 우수 등급으로 신청하는 건축물만 평가한다.
- 녹색건축전문가는 규칙 제8조 3항에 의거하여 교육을 이수한 사람을 말한다.
- 녹색건축 계획 설계 심의는 인증심의위원 4인 이상과 설계분야 전문가 1인으로 구성된 녹색건축 계획 설계 심의위원회를 통해 평가한다